Veekontuuriga pelletpliit BLIST TERA (18-40 kW) Must TERA 28
3,429.00 €
| BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS | |
| Galia | TERA 18: iki 18 kW (iki 170 m2 plotui) TERA 22: iki 22 kW (iki 200 m2 plotui) TERA 28: iki 28 kW (iki 270 m2 plotui) TERA 40: iki 40 kW (iki 400 m2 plotui) |
| Matmenys | TERA 18: (A x P x G) 107 x 70 x 60 cm TERA 22: (A x P x G) 125 x 80 x 58,5 cm TERA 28: (A x P x G) 132 x 98 x 84 cm TERA 40: (A x P x G) 143 x 100 x 96 cm |
| Išėjimo anga | TERA 18 / TERA 22: gale, 80 mm TERA 28 / TERA 40: gale, 80 mm + 150 mm |
| Svoris | TERA 18: 199 kg TERA 22: 220 kg TERA 28: 300 kg TERA 40: 420 kg |
Spalva: Juoda
Modelis: TERA 28
✅Turime sandelyje! Pristatysime per 2-5 d.d.
Turime sandėlyje! Pristatysime per 2–5 d. d.
Description
KIRJELDUS
![]() |
PEAMISED OMADUSED✅ Tugev kerekonstruktsioon paksust lehtterasest ✅ Mahukas graanulikonteiner, mis tagab katkematu töö ca 20 tundi ✅ Ideaalne nagu püsiv soojusallikas majadele või korteritele ✅ Väga pikk energiatõhusus – tervelt 92,1% ✅ Äärmiselt ökonoomne ja tõhus – minimaalne pelletite kulu 1,32 kg/tunnis. ✅ Moodne disain ja tippkvaliteediga viimistlus ✅ Täielikult programmeeritav – seadistatav tunni-, päeva- või nädalatöögraafik ✅ Suur kuumakindel keraamiline klaas annab kauni vaate leegile ✅ Sobib hästi kaasaegne interjöör ✅ vastupidav, kuumakindlate värvidega värvitud värvid ✅ Vastab EKOPROJEKT / EKODESIGN 2022 nõuded, on CE ja BlmSchV sertifikaadid ✅ Lai võimsuse reguleerimisvahemik – alates 5,9 kW kuni 18 kW (TERA 18) / alates 9,7 kW kuni 22 kW (TERA 22) / alates 9,4 kW kuni 28 kW (TERA 28) / alates 13,4 kW kuni 40 kW (TERA 40) ✅ Täiesti ohutu – sul on kaitse suitsu tagasivoolu ja ülekuumenemise eest ✅ Lihtne puhastada tänu mugav juurdepääs põlemiskambrile |
TEHNILISED PARAMEETRID
| Kaubamärgi nimi | SÄRA |
| Mudel | TERA 18 / TERA 22 / TERA 28 / TERA 40 |
| Küttevõimsus | TERA 18: kuni 18 kW (kuni 170 m2 piirkond) TERA 22: kuni 22 kW (kuni 200 m2 piirkond) TERA 28: kuni 28 kW (kuni 270 m2 piirkond) TERA 40: kuni 40 kW (kuni 400 m2 piirkond) |
| Elektritarbimine arenduse ajal | TERA 18 / TERA 22 / TERA 28: 385-465 W TERA 40: 815 W |
| Energiatarve töö ajal | TERA 18 / TERA 22 / TERA 28: 70-150 W TERA 40: 420–500 W |
| Veeahela läbilaskevõime | TERA 18: 29 l TERA 22: 35 l TERA 28: 75 l TERA 40: 117 l |
| Mõõtmed | TERA 18: (K x L x S) 107 x 70 x 60 cm TERA 22: (K x L x S) 125 x 80 x 58,5 cm TERA 28: (K x L x S) 132 x 98 x 84 cm TERA 40: (K x L x S) 143 x 100 x 96 cm |
| Väljalaskeava | TERA 18 / TERA 22: tagumine, 80 mm TERA 28 / TERA 40: tagumine, 80 mm + 150 mm |
| Kütus | TERA 18 / TERA 22: ainult graanulid TERA 28 / TERA 40: pelletid + puit (hübriidversioon) |
| Pelletipunkri maht | TERA 18: 30 kg TERA 22: 45 kg TERA 28: 95 kg TERA 40: 120 kg |
| Kaal | TERA 18: 199 kg TERA 22: 220 kg TERA 28: 300 kg TERA 40: 420 kg |
| Ehitusmaterjal | terasest |
| Värvid | punane/must |
| Juhtimine | värvilisel LCD-ekraanil |
Additional information
| Spalva | Juoda |
|---|---|
| Modelis | TERA 28 |










Reviews
There are no reviews yet.