Seadmed ehituse, teeninduse, aia ja kodu jaoksEHITUSTECHNIKA poodJuhtmete komplektid, mutrid, kaitsmed...Sandarinimo žiedų rinkinys, 900 vnt.
Sandarinimo žiedų rinkinys, 900 vnt.
25.27 €
↻EttetellimusTarne on võimalik 5–12 tööpäeva jooksul.
✅Turime sandelyje! Pristatysime per 2-5 d.d.
Klauskite daugiau per "WhatsApp"
Išankstinis užsakymas Pristatymas galimas per 5–12 d. d.
EttetellimusTarne on võimalik 5–12 tööpäeva jooksul.
Nemokamai nuo 149 € LietuvojeTiksli kaina rodoma krepšelyje
GarantiiTurvaline ja usaldusväärne ost
14-päevane tagastusOstke kindlustundega
Description
HNBR, SAE ir metrinių sandarinimo žiedų rinkinys.
HNBR žiedai
Pagaminti iš hidrinto nitrilo kaučiuko mišinių. Darbinė temperatūra: nuo –30 iki +150 °C. Pasižymi mechaniniu tvirtumu ir atsparumu dilimui.
Tiekėjo nurodomas atsparumas:
- Vandeniui, alyvoms ir silikoniniams tepalams su antikoroziniais priedais.
- Degalams su didesniu aromatinių junginių kiekiu, benzino ir alkoholio mišiniams, ketonams, esteriams, eteriams bei panašioms medžiagoms.
- Ozonui ir oro sąlygoms.
- HFA, HFB ir HFC hidrauliniams skysčiams.
- Praskiestoms rūgštims bei šarmams neaukštoje temperatūroje.
NBR žiedai
Nitrilo kaučiuko mišiniai. Darbinė temperatūra: nuo –30 iki +100 °C. Elastingi, atsparūs plyšimui, pasižymi maža liekamąja deformacija suspaudus ir atsparumu alyvai.
Tiekėjo nurodomas atsparumas:
- HSA ir HSB hidrauliniams skysčiams.
- Augaliniams bei gyvuliniams aliejams.
- Vandeniui iki 100 °C.
- Praskiestiems rūgščių ir šarmų tirpalams iki +50 °C.
- Alifatiniams angliavandeniliams, pavyzdžiui, propanui ir butanui.
| HNBR žiedų dydžiai ir kiekiai | SAE (NBR) žiedų dydžiai ir kiekiai | Metrinių NBR žiedų dydžiai ir kiekiai |
|---|---|---|
| 5,6 x 1,6 mm – 10 vnt. | 3,2 x 1,6 mm – 35 vnt. | 3,0 x 1,5 mm – 20 vnt. |
| 6,4 x 1,6 mm – 10 vnt. | 4,8 x 1,6 mm – 35 vnt. | 4,4 x 2,0 mm – 20 vnt. |
| 6,8 x 1,9 mm – 15 vnt. | 9,5 x 1,6 mm – 35 vnt. | 5,0 x 2,0 mm – 20 vnt. |
| 7,8 x 1,9 mm – 15 vnt. | 9,5 x 2,4 mm – 20 vnt. | 7,0 x 1,5 mm – 20 vnt. |
| 8,0 x 1,6 mm – 10 vnt. | 12,7 x 1,6 mm – 35 vnt. | 10,0 x 1,5 mm – 20 vnt. |
| 8,0 x 2,0 mm – 10 vnt. | 12,7 x 2,4 mm – 20 vnt. | 10,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 8,8 x 1,9 mm – 15 vnt. | 15,9 x 2,4 mm – 20 vnt. | 11,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 11,0 x 1,6 mm – 10 vnt. | 17,5 x 2,4 mm – 20 vnt. | 13,0 x 1,5 mm – 20 vnt. |
| 11,0 x 2,0 mm – 10 vnt. | 19,1 x 2,4 mm – 20 vnt. | 13,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 11,0 x 2,4 mm – 15 vnt. | 19,1 x 3,2 mm – 10 vnt. | 14,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 12,0 x 2,0 mm – 10 vnt. | 20,6 x 2,4 mm – 20 vnt. | 16,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 13,9 x 1,8 mm – 10 vnt. | 20,6 x 3,2 mm – 10 vnt. | 18,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 14,0 x 2,0 mm – 10 vnt. | 22,2 x 2,4 mm – 10 vnt. | 18,0 x 3,5 mm – 10 vnt. |
| 14,0 x 2,4 mm – 10 vnt. | 22,2 x 3,2 mm – 10 vnt. | 19,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 15,0 x 2,0 mm – 10 vnt. | 23,8 x 3,2 mm – 10 vnt. | 20,0 x 3,5 mm – 10 vnt. |
| 17,0 x 2,0 mm – 10 vnt. | 25,4 x 3,2 mm – 10 vnt. | 21,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 17,5 x 1,6 mm – 10 vnt. | 27,0 x 3,2 mm – 10 vnt. | 22,0 x 2,5 mm – 10 vnt. |
| 17,5 x 3,2 mm – 10 vnt. | 28,6 x 3,2 mm – 10 vnt. | 22,0 x 3,5 mm – 10 vnt. |
| 30,2 x 3,2 mm – 10 vnt. | 23,5 x 3,5 mm – 10 vnt. | |
| 31,8 x 3,2 mm – 10 vnt. | 25,0 x 3,5 mm – 10 vnt. | |
| 33,4 x 3,2 mm – 10 vnt. | 26,5 x 3,5 mm – 10 vnt. | |
| 35,0 x 3,2 mm – 10 vnt. | 28,0 x 3,5 mm – 10 vnt. | |
| 36,5 x 3,2 mm – 10 vnt. | 30,0 x 3,5 mm – 10 vnt. | |
| 38,1 x 3,2 mm – 10 vnt. | 31,0 x 3,5 mm – 10 vnt. |
Additional information
| Weight | 2.01 kg |
|---|
Be the first to review “Sandarinimo žiedų rinkinys, 900 vnt.” Cancel reply









Reviews
There are no reviews yet.